任楼街道2024年9月份任楼城市低保发放名单

2024-10-12  任楼办事处
2024年9月份任楼城市低保发放名单
户数 姓名 享受口数 发放金额 类别
1 张丽华 1 740 1A
2 陈乃芹 1 782 1B
3 苏培培 1 891 1A
4 张海波 1 901 1A
5 张忠 4 2298 1A2B1C
6 王建 2 1290 1A1C
7 郑敏 2 1044 2C
8 余应好 2 1545 1A1B
9 梁桂芝 1 704 1A
10 王华军 2 1344 2C
11 马晓旭 1 854 1A
12 杜文建 4 1643 1B3C
13 陈孜默 1 854 1A
14 陈文彦 1 804 1A
15 张金芝 3 2203 1A1B1C
16 郭金英 1 727 1B
17 朱梦浩 1 854 1A
18 卞萍 1 772 1C
19 王博文 1 854 1A
19 31 21104
Copyright © 2016 - 2020 www.hbnews.net. All Rights Reserved
皖ICP备14005324号-2 皖网宣备07004号 皖公网安备34060002020003号
版权所有:淮北市传媒中心