古饶镇2025年2月农村五保分散供养发放单

2025-03-14  古饶镇
序号 户主姓名 村名 金额 五保人口
1 张运松 半峭村 980.00  1.00 
2 赵德成 半峭村 980.00  1.00 
3 赵浩杰 半峭村 980.00  1.00 
4 赵先影 半峭村 980.00  1.00 
5 王光玉 半峭村 980.00  1.00 
6 赵先运 半峭村 980.00  1.00 
7 刘秀英 半峭村 980.00  1.00 
8 赵先根 半峭村 980.00  1.00 
9 王振 半峭村 980.00  1.00 
10 郜树青 草庙村 980.00  1.00 
11 赵德英 草庙村 980.00  1.00 
12 赵先民 草庙村 980.00  1.00 
13 杨学朝 草庙村 980.00  1.00 
14 杨青松 草庙村 980.00  1.00 
15 张广圣 草庙村 980.00  1.00 
16 赵德玉 草庙村 980.00  1.00 
17 赵先申 草庙村 980.00  1.00 
18 李向阳 草庙村 980.00  1.00 
19 任华峰 草庙村 980.00  1.00 
20 李宏中 草庙村 980.00  1.00 
21 赵德济 草庙村 980.00  1.00 
22 李荣 草庙村 980.00  1.00 
23 何德敏 大何村 980.00  1.00 
24 贾敬敏 大何村 980.00  1.00 
25 吕本信 大何村 980.00  1.00 
26 张存华 大何村 980.00  1.00 
27 刘素侠 刁山村 980.00  1.00 
28 赵中民 刁山村 980.00  1.00 
29 赵纯朗 刁山村 980.00  1.00 
30 赵中庆 刁山村 980.00  1.00 
31 陈望太 刁山村 980.00  1.00 
32 赵宝芹 刁山村 980.00  1.00 
33 赵功旗 刁山村 980.00  1.00 
34 赵中民 刁山村 980.00  1.00 
35 赵未来 刁山村 980.00  1.00 
36 赵立飞 刁山村 980.00  1.00 
37 杜成英 刁山村 980.00  1.00 
38 赵祖海 刁山村 980.00  1.00 
39 赵忠爱 刁山村 980.00  1.00 
40 代志强 刁山村 980.00  1.00 
41 陈胜利 刁山村 980.00  1.00 
42 陈钦振 刁山村 980.00  1.00 
43 陈政治 刁山村 980.00  1.00 
44 赵忠学 刁山村 980.00  1.00 
45 陈钦才 刁山村 980.00  1.00 
46 代志山 谷山村 980.00  1.00 
47 蒋道荣 谷山村 980.00  1.00 
48 王家庭 谷山村 980.00  1.00 
49 门玉保 谷山村 980.00  1.00 
50 赵翠侠 谷山村 980.00  1.00 
51 赵德才 谷山村 980.00  1.00 
52 于春兰 谷山村 980.00  1.00 
53 赵德笛 谷山村 980.00  1.00 
54 赵永兵 谷山村 980.00  1.00 
55 况开高 况楼村 980.00  1.00 
56 丁配清 况楼村 980.00  1.00 
57 李争 况楼村 980.00  1.00 
58 张守新 况楼村 980.00  1.00 
59 况夫强 况楼村 980.00  1.00 
60 闫正孝 况楼村 980.00  1.00 
61 况文件 况楼村 980.00  1.00 
62 代礼明 况楼村 980.00  1.00 
63 代礼青 况楼村 980.00  1.00 
64 董运书 况楼村 980.00  1.00 
65 张守权 况楼村 980.00  1.00 
66 丁方海 况楼村 980.00  1.00 
67 况成勋 况楼村 980.00  1.00 
68 况开德 况楼村 980.00  1.00 
69 李上海 况楼村 980.00  1.00 
70 张永德 南园村 980.00  1.00 
71 李坤 南园村 980.00  1.00 
72 李兴法 南园村 980.00  1.00 
73 赵德启 南园村 980.00  1.00 
74 赵猛 南园村 980.00  1.00 
75 赵唯利 南园村 980.00  1.00 
76 赵永满 南园村 980.00  1.00 
77 赵永提 南园村 980.00  1.00 
78 郝汝香 南园村 980.00  1.00 
79 郝汝明 南园村 980.00  1.00 
80 郝争光 南园村 980.00  1.00 
81 郝宗义 南园村 980.00  1.00 
82 郝传典 南园村 980.00  1.00 
83 郝嗄嗄 南园村 980.00  1.00 
84 郝平坦 南园村 980.00  1.00 
85 李维旗 南园村 980.00  1.00 
86 苏维勤 南园村 980.00  1.00 
87 李振刚 南园村 980.00  1.00 
88 赵成民 南园村 980.00  1.00 
89 郝传亮 南园村 980.00  1.00 
90 宋耀岭 南园村 980.00  1.00 
91 魏玉华 南园村 980.00  1.00 
92 苏化敏 南园村 980.00  1.00 
93 苏维道 南园村 980.00  1.00 
94 陈望军 南园村 980.00  1.00 
95 苏振文 南园村 980.00  1.00 
96 李婉婉 南园村 980.00  1.00 
97 赵永康 南园村 980.00  1.00 
98 代志城 平山村 980.00  1.00 
99 代礼动 平山村 980.00  1.00 
100 代志宏 平山村 980.00  1.00 
101 陈浩 平山村 980.00  1.00 
102 代长民 平山村 980.00  1.00 
103 代志成 平山村 980.00  1.00 
104 代志银 平山村 980.00  1.00 
105 刘翠芳 平山村 980.00  1.00 
106 代志林 平山村 980.00  1.00 
107 张明生 平山村 980.00  1.00 
108 代赵明 平山村 980.00  1.00 
109 代礼永 平山村 980.00  1.00 
110 代长龙 平山村 980.00  1.00 
111 赵希和 平山村 980.00  1.00 
112 桑彦波 平山村 980.00  1.00 
113 王红新 平山村 980.00  1.00 
114 代士信 平山村 980.00  1.00 
115 刘德金 平山村 980.00  1.00 
116 赵刘金 平山村 980.00  1.00 
117 刘允学 平山村 980.00  1.00 
118 李端峰 平山村 980.00  1.00 
119 朱志光 平山村 980.00  1.00 
120 秦胜联 秦楼村 980.00  1.00 
121 刘源银 秦楼村 980.00  1.00 
122 张健 秦楼村 980.00  1.00 
123 张启新 秦楼村 980.00  1.00 
124 张忠仁 秦楼村 980.00  1.00 
125 易长江 秦楼村 980.00  1.00 
126 赵先华 秦楼村 980.00  1.00 
127 魏星 秦楼村 980.00  1.00 
128 张文 秦楼村 980.00  1.00 
129 伯广道 秦楼村 980.00  1.00 
130 代礼轩 山北村 980.00  1.00 
131 陈望清 山北村 980.00  1.00 
132 陈宜标 山北村 980.00  1.00 
133 陈天清 山北村 980.00  1.00 
134 郝宗杰 山北村 980.00  1.00 
135 牛心宇 山北村 980.00  1.00 
136 王国化 山北村 980.00  1.00 
137 牛孝俊 山北村 980.00  1.00 
138 侯敬芝 山北村 980.00  1.00 
139 王邦路 山北村 980.00  1.00 
140 赵凤英 山北村 980.00  1.00 
141 秦昆明 山南村 980.00  1.00 
142 刘志安 山南村 980.00  1.00 
143 张猛 山南村 980.00  1.00 
144 吕坤民 山南村 980.00  1.00 
145 杭金丹 山南村 980.00  1.00 
146 赵正德 山南村 980.00  1.00 
147 赵正光 山南村 980.00  1.00 
148 陈永良 山南村 980.00  1.00 
149 赵向东 山南村 980.00  1.00 
150 赵大友 山南村 980.00  1.00 
151 赵光辉 山南村 980.00  1.00 
152 张大平 山南村 980.00  1.00 
153 杨子设 山西村 980.00  1.00 
154 杨子玉 山西村 980.00  1.00 
155 张梦启 山西村 980.00  1.00 
156 白家有 山西村 980.00  1.00 
157 雷淑玲 山西村 980.00  1.00 
158 雷淑珍 山西村 980.00  1.00 
159 汤志明 山西村 980.00  1.00 
160 杨成回 山西村 980.00  1.00 
161 蔡正元 山西村 980.00  1.00 
162 桂秀荣 山西村 980.00  1.00 
163 王纯虎 山西村 980.00  1.00 
164 王纯贞 山西村 980.00  1.00 
165 雷敬军 山西村 980.00  1.00 
166 王永业 山西村 980.00  1.00 
167 赵克强 山西村 980.00  1.00 
168 蔡士伟 山西村 980.00  1.00 
169 代丫 山西村 980.00  1.00 
170 吕抚生 山西村 980.00  1.00 
171 雷建华 山西村 980.00  1.00 
172 雷卫东 山西村 980.00  1.00 
173 汤昌祥 山西村 980.00  1.00 
174 雷风雷 山西村 980.00  1.00 
175 王纯亮 山西村 980.00  1.00 
176 赵贤民 山西村 980.00  1.00 
177 徐长征 山西村 980.00  1.00 
178 赵中刚 山西村 980.00  1.00 
179 李盛 山西村 980.00  1.00 
180 张家林 山西村 980.00  1.00 
181 尹书英 双河村 980.00  1.00 
182 王德连 双河村 980.00  1.00 
183 彭守军 双河村 980.00  1.00 
184 王广秀 双河村 980.00  1.00 
185 丁家旗 太山村 980.00  1.00 
186 何维彩 太山村 980.00  1.00 
187 王新华 太山村 980.00  1.00 
188 秦雪品 太山村 980.00  1.00 
189 周怀龙 太山村 980.00  1.00 
190 杜毛妮 土山村 980.00  1.00 
191 朱成栋 土山村 980.00  1.00 
192 朱成林 土山村 980.00  1.00 
193 祁建设 土山村 980.00  1.00 
194 朱房士 土山村 980.00  1.00 
195 朱学幅 土山村 980.00  1.00 
196 朱学义 土山村 980.00  1.00 
197 朱计心 土山村 980.00  1.00 
198 赵伟 土山村 980.00  1.00 
199 朱闯 土山村 980.00  1.00 
200 朱修俭 土山村 980.00  1.00 
201 朱修民 土山村 980.00  1.00 
202 杨守义 土山村 980.00  1.00 
203 薛堂山 王店村 980.00  1.00 
204 张加夫 王店村 980.00  1.00 
205 王广彬 王店村 980.00  1.00 
206 赵高 王店村 980.00  1.00 
207 孙良敏 新村 980.00  1.00 
208 赵德金 新村 980.00  1.00 
209 赵德玉 新村 980.00  1.00 
210 陈红伦 殷楼村 980.00  1.00 
211 木孝发 殷楼村 980.00  1.00 
212 木廷芬 殷楼村 980.00  1.00 
213 徐元才 殷楼村 980.00  1.00 
214 李兴联 殷楼村 980.00  1.00 
215 马振杰 殷楼村 980.00  1.00 
216 赵士太 殷楼村 980.00  1.00 
217 孙志英 张庄村 980.00  1.00 
218 张先峰 张庄村 980.00  1.00 
219 陈望秀 张庄村 980.00  1.00 
220 黄元德 张庄村 980.00  1.00 
221 张家义 张庄村 980.00  1.00 
222 赵亮 张庄村 980.00  1.00 
223 赵德新 张庄村 980.00  1.00 
224 何朝清 张庄村 980.00  1.00 
225 赵开举 张庄村 980.00  1.00 
226 赵世英 张庄村 980.00  1.00 
227 陈钦淮 赵集村 980.00  1.00 
228 赵大利 赵集村 980.00  1.00 
229 赵先中 赵集村 980.00  1.00 
230 金慧芳 赵集村 980.00  1.00 
231 赵德元 赵集村 980.00  1.00 
232 桂宏独 赵集村 980.00  1.00 
233 杨正君 赵集村 980.00  1.00 
234 赵德芳 赵集村 980.00  1.00 
235 祝德先 赵楼村 980.00  1.00 
236 侯应兰 赵楼村 980.00  1.00 
237 陈岗 赵楼村 980.00  1.00 
238 侯辉州 赵楼村 980.00  1.00 
239 侯应方 赵楼村 980.00  1.00 
240 侯辉动 赵楼村 980.00  1.00 
241 刘文才 赵楼村 980.00  1.00 
242 代志亮 赵楼村 980.00  1.00 
243 刘文成 赵楼村 980.00  1.00 
244 代志文 赵楼村 980.00  1.00 
245 周茂民 赵楼村 980.00  1.00 
246 杨义德 赵楼村 980.00  1.00 
247 代礼备 赵楼村 980.00  1.00 
248 王洪芹 赵楼村 980.00  1.00 
249 赵先启 赵楼村 980.00  1.00 
250 任百湖 赵楼村 980.00  1.00 
251 孙秀玲 赵楼村 980.00  1.00 
252 赵礼春 赵楼村 980.00  1.00 
253 赵永备 赵楼村 980.00  1.00 
254 赵德田 赵楼村 980.00  1.00 
255 赵开付 谷山村 980.00  1.00 
256 赵德兰 谷山村 980.00  1.00 
257 代彩英 平山村 980.00  1.00 
258 石露 赵楼村 980.00  1.00 
259 杭金龙 山南村 980.00  1.00 
260 赵正先 山南村 980.00  1.00 
261 李振强 大何村 980.00  1.00 
262 刘红旗 平山村 980.00  1.00 
263 石海峰 赵楼村 980.00  1.00 
264 赵贤专 山西村 980.00  1.00 
265 赵正军 山南村 980.00  1.00 
266 刘玉成 山北村 980.00  1.00 
267 代士光 刁山村 980.00  1.00 
268 陈望海 刁山村 980.00  1.00 
269 刘志礼 双河村 980.00  1.00 
270 李维华 南园村 980.00  1.00 
271 张平产 山西村 980.00  1.00 
272 陈小麦 太山村 980.00  1.00 
273 武玲 太山村 980.00  1.00 
274 秦北京 太山村 980.00  1.00 
275 张运喜 张庄村 980.00  1.00 
276 秦胜西 山南村 980.00  1.00 
277 赵先春 南园村 980.00  1.00 
278 代志新 平山村 980.00  1.00 
279 张继成 况楼村 980.00  1.00 
280 赵红星 张庄村 980.00  1.00 
281 王平西 半峭村 980.00  1.00 
282 贾红太 刁山村 980.00  1.00 
283 赵先锋 山北村 980.00  1.00 
284 赵德春 山北村 980.00  1.00 
285 陈城 山北村 980.00  1.00 
286 代建国 平山村 980.00  1.00 
287 代永生 平山村 980.00  1.00 
288 代长伍 平山村 980.00  1.00 
289 曹云孩 刁山村 980.00  1.00 
290 余孝杰 土山村 980.00  1.00 
291 吴同远 山北村 980.00  1.00 
285180.00  291.00 
Copyright © 2016 - 2020 www.hbnews.net. All Rights Reserved
皖ICP备14005324号-2 皖网宣备07004号 皖公网安备34060002020003号
版权所有:淮北市传媒中心